認定コース
吉野ヶ里グラウンド・ゴルフ場認定番号:第290号
					
					
					| 住所 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動76-2 | 
|---|---|
| TEL | 0952-53-2619 | 
| アクセス | JR長崎本線「吉野ヶ里公園駅」下車 車で10分 | 
| コース内容 | 8ホール×2コース | 
| 使用料金 | 
									
  | 
							
| 予約 | ひがしせふり温泉「山茶花の湯」 TEL:0952-53-2619 | 
| 休業日 | 不定期(芝生管理による休業) | 
| コース管理者 | ひがしせふり温泉「山茶花の湯」 TEL:0952-53-2619 | 
| コース特徴 | 全面芝張りで、緑に囲まれた見晴らしの良い高台にあり、温泉とバーベキューが楽しめるコース。 | 
相知天徳の丘グラウンド・ゴルフ場認定番号:第95号
					
					
					| 住所 | 佐賀県唐津市相知町相知2579-1 | 
|---|---|
| TEL | 0955-62-4128 | 
| アクセス | JR唐津線相知駅(徒歩30分) | 
| コース内容 | 
									
  | 
							
| 使用料金 (30分あたり)  | 
								
									
  | 
							
| 予約 | 天徳の丘運動公園管理事務所 TEL:0955-62-4128 | 
| 休業日 | 年末年始 | 
| コース管理者 | 唐津市教育委員会 | 
| コース特徴 | 全面芝でフラットな初心者向きのコースとなっております。隣接してスポーツ施設と天徳の丘温泉がございます。 | 
嬉野みゆき公園みゆきグラウンド・ゴルフ場認定番号:第209号
					
					
					| 住所 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲2866番地 | 
|---|---|
| アクセス | JR武雄駅からバス20分 (車利用は長崎自動車道嬉野インターからすぐ)  | 
							
| コース内容 | 
									
  | 
							
| 使用料金 | 
									
  | 
							
| 予約 | 嬉野市総合支所にて受付 | 
| 休業日 | 無休 | 
| コース管理者 | 嬉野市役所嬉野総合支所建設課 | 
| コース特徴 | 全面芝張りで起伏があり、変化に富んだコースとなっております。総合運動公園内の為プレー以外にも散策等でも楽しめるようになっております。 | 
鹿島市蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場認定番号:第214号
					
					
					| 住所 | 佐賀県鹿島市大字高津原字辻 | 
|---|---|
| TEL | 080-5272-8407 | 
| アクセス | JR長崎本線肥前鹿島駅下車 タクシー8分 | 
| コース内容 | 
									
  | 
							
| 使用料金 (終日)  | 
								
									市内 個人200円/人 団体150円/人 市外 個人400円/人 団体300円/人 ※団体は10人以上  | 
							
| 予約 | グラウンド・ゴルフ場管理事務所 TEL:080-5272-8407 | 
| 休業日 | 原則定休日なし(荒天時、芝養生等による臨時休業日あり) | 
| コース管理者 | (財)鹿島市体育協会 TEL・FAX:0954-62-3379 | 
| コース特徴 | 天然芝張りの起伏のあるコースとなっております。ブレー中コース上からは市内中心部や有明海を展望できるようになっております。 | 
| ホームページ | http://www.city.kashima.saga.jp/ | 





